DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | BURNHAUPT | 59 | 22 | 17 | 3 | 2 | 689 | 591 | 98 |
2 | ASCA WITTELSHEIM | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 649 | 584 | 65 |
3 | COLMAR HC | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 616 | 582 | 34 |
4 | ASPTT MULHOUSE/RIXHEIM 2 | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 619 | 594 | 25 |
5 | HILSENHEIM | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 570 | 598 | -28 |
6 | WITTENHEIM/ENSISHEIM | 43 | 22 | 8 | 5 | 9 | 590 | 610 | -20 |
7 | CERNAY/WATTWILLER 2 | 43 | 22 | 9 | 4 | 9 | 593 | 630 | -37 |
8 | ENT ST DIE/STE MARGUERITE/RAON | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 574 | 593 | -19 |
9 | MASEVAUX | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 673 | 663 | 10 |
10 | RAMBERVILLERS | 41 | 22 | 9 | 1 | 12 | 633 | 625 | 8 |
11 | ERSTEIN | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 645 | 676 | -31 |
12 | COTEAUX MULHOUSE | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 619 | 724 | -105 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires