DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | BENFELD | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 273 | 223 | 50 |
2 | PLOBSHEIM 2 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 244 | 201 | 43 |
3 | DAMBACH LA VILLE | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 252 | 233 | 19 |
4 | CERNAY/WATTWILLER 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 200 | 208 | -8 |
5 | ASPTT MULHOUSE/RIXHEIM 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 214 | 215 | -1 |
6 | ASCA WITTELSHEIM | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 221 | 208 | 13 |
7 | MASEVAUX | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 221 | 221 | 0 |
8 | COLMAR HC | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 219 | 247 | -28 |
9 | STRASBOURG SUD | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 212 | 229 | -17 |
10 | MARCKOLSHEIM | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 194 | 228 | -34 |
11 | WITTENHEIM/ENSISHEIM | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 188 | 225 | -37 |
12 | HILSENHEIM (FG) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires