DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | ASCA WITTELSHEIM 3 | 56 | 20 | 17 | 2 | 1 | 662 | 437 | 225 |
2 | VIEUX THANN | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | 619 | 550 | 69 |
3 | HBC THANN/STEINBACH 2 | 50 | 20 | 15 | 0 | 5 | 616 | 474 | 142 |
4 | HBC UNGERSHEIM | 42 | 20 | 11 | 0 | 9 | 541 | 525 | 16 |
5 | US PULVERSHEIM | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 540 | 506 | 34 |
6 | AS ILLZACH/MODENHEIM 2 | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 531 | 528 | 3 |
7 | MASEVAUX 3 | 36 | 20 | 8 | 1 | 11 | 491 | 536 | -45 |
8 | SIERENTZ HBC 2 | 34 | 20 | 6 | 2 | 12 | 532 | 551 | -19 |
9 | COLMAR HC 3 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 465 | 584 | -119 |
10 | SAINTE CROIX EN PLAINE HB 2 | 28 | 20 | 5 | 0 | 15 | 442 | 586 | -144 |
11 | ENT WINTZENHEIM/MUNSTER 2 | 25 | 20 | 3 | 0 | 17 | 442 | 604 | -162 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires