STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | MOLSHEIM 2 | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 788 | 601 | 187 |
| 2 | SELESTAT 3 | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 707 | 562 | 145 |
| 3 | WITTENHEIM/ENSISHEIM | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 664 | 534 | 130 |
| 4 | SOULTZ | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 | 682 | 610 | 72 |
| 5 | BURNHAUPT 2 | 40 | 22 | 9 | 1 | 12 | 564 | 610 | -46 |
| 6 | ASPTT MULHOUSE/RIXHEIM 3 | 40 | 22 | 9 | 2 | 11 | 573 | 596 | -23 |
| 7 | LABAROCHE | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 614 | 610 | 4 |
| 8 | ASCO MULHOUSE | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 626 | 726 | -100 |
| 9 | VILLAGE NEUF | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 579 | 655 | -76 |
| 10 | COLMAR HC 2 | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 527 | 632 | -105 |
| 11 | HABSHEIM ST MARTIN | 35 | 22 | 6 | 1 | 15 | 567 | 656 | -89 |
| 12 | WIZARDS ROUFFACH-SOULTZMATT 2 | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 518 | 617 | -99 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires